Calendrier lunaire
Aujourd’hui, le 30 juillet 2022 (temps réel)
premier croissant
Lune éclairée à 4,01%
Age | 1,9 jour(s) | ||||
Tendance | croissante | ||||
Ascension | descendante | ||||
Lever07h42 | Coucher22h51 | Lever– | |||
Distance avec la terre | prochain périgée le 10/08/2022 | ||||
Distance avec le soleil | 151 857 404 km | ||||
Inclinaison | 0,5° | ||||
Prochaine pleine lune | le 12/08/2022 à 03h36 | ||||
Prochaine nouvelle lune | le 27/08/2022 à 10h16 |
Nous pouvons a partir de ce jour commencer toutes les recettes de magie pour l’amour, la chance, le désenvoutement, l’amitié… jusqu’au 12 août
Belle réalisation à tous
Laisser un commentaire